产品展示
- 联系贝德泵业
-

销售热线
15702155128 - 地址:上海市奉贤区青村镇

CQG立式磁力泵
CQG立式磁力泵是在ISG型立式管道泵的基础上设计而成的新型立式磁力泵,它秉承ISG泵的优点,又与磁力传动的结合,达到了无泄漏输送液体的...
销售热线:15702155128
- 产品概述
- 适用范围
- 性能参数
- 结构特点
CQG型立式磁力泵是在ISG型立式管道泵的基础上设计而成的立式磁力泵,它秉承ISG泵的优点,又与磁力传动的结合,达到了无泄漏输送液体的要求。CQG型立式磁力泵可直接安装在管道的任何部位,对管道中的介质进行加压,可直接替换原来的ISG泵,安装尺寸与ISG泵完全相同,方便用户更换。
型号意义

| 型 号 | 口径(mm) | 流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
电机功率 (kW) |
电 压 (V) |
材 质 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 出口 | ||||||
| CQG32-125L | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 380 |
不 锈 钢 |
| CQG32-160L | 32 | 20 | 3.2 | 32 | 1.5 | 380 | |
| CQG40-105L | 40 | 25 | 3.2 | 12.5 | 1.1 | 380 | |
| CQG40-125L | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 2.2 | 380 | |
| CQG40-160L | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 3 | 380 | |
| CQG40-200L | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 5.5 | 380 | |
| CQG50-85L | 50 | 32 | 6.3 | 8 | 1.1 | 380 | |
| CQG50-105L | 50 | 32 | 6.3 | 12.5 | 1.5 | 380 | |
| CQG50-125L | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 3 | 380 | |
| CQG50-160L | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 380 | |
| CQG50-200L | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 380 | |
| CQG50-250L | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 18.5 | 380 | |
| CQG65-125L | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 380 | |
| CQG65-160L | 65 | 50 | 25 | 32 | 7.5 | 380 | |
| CQG65-200L | 65 | 40 | 25 | 50 | 15 | 380 | |
| CQG65-250L | 65 | 40 | 25 | 80 | 22 | 380 | |
| CQG80-125L | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 | |
| CQG80-160L | 80 | 65 | 50 | 32 | 15 | 380 | |
| CQG80-200L | 80 | 50 | 50 | 50 | 22 | 380 | |
| CQG80-250L | 80 | 50 | 50 | 80 | 37 | 380 | |
| CQG100-125L | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 380 | |
| CQG100-160L | 100 | 80 | 100 | 32 | 22 | 380 | |
| CQG100-200L | 100 | 65 | 100 | 50 | 37 | 380 | |
| CQG100-250L | 100 | 65 | 100 | 80 | 55 | 380 | |
| 注:每个型号都可配防爆电机 | |||||||
相关产品





